Главная / Услуги и цены / Бухгалтерские услуги /
Сравнение пакетов бухгалтерских услуг
| Услуга | Ведение бухгалтерского учета | Бухгалтерское сопровождение | Комплексное ведение бухгалтерии |
|---|---|---|---|
| Формирование первичных документов | • | • | |
| Обработка первичных и банковских документов | • | • | • |
| Ведение бухгалтерского учета в системе «1С» | • | • | • |
| Количество обслуживаемых расчетных счетов | 1 | 1 | более 1 |
| Ведение кадрового учета (учет заработной платы, отпускных, пособий и соответствующих налогов) | до 3 человек | до 3 человек | до 10 человек |
| Учет номенклатурных наименований | до 10 | до 20 | до 100 |
| Расчет налогов и сборов | • | • | • |
| Подготовка платежных поручений | только по налогам и сборам | налоги и сборы + произвольные к оплате | налоги и сборы + произвольные к оплате |
| Консультации специалистов | до 3 часов | до 6 часов | до 10 часов |
| Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности и деклараций | • | • | • |
| Сдача отчетности (в зависимости от выбранного способа сдачи отчетности дополнительно оплачиваются услуги курьера, почтовой службы или электронной сдачи отчетности) | • | • | • |
| Проведение сверки расчетов с поставщиками и контрагентами | • | • | |
| Ведение Интернет-банка (банк/клиента) | • | ||
| Ведение раздельного учета товаров, работ, услуг | • | ||
| Ведение складского учета | • | ||
| Автоматизация бухгалтерского учета в системе «1С» | • | ||
| Формирование кассовых документов, авансовых отчетов, книги покупок и продаж | • | ||
| Устранение расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом | • | ||
| Составление отчета об отсутствующих документах | • | ||
| Сбор документов от поставщиков и покупателей | дополнительная услуга | ||
| Выезды в государственные органы по вопросам отчетности | • | ||
| Услуга | Ведение бухгалтерского учета | Бухгалтерское сопровождение | Комплексное ведение бухгалтерии |
См. также
Бухгалтерское сопровождение Зеленоград
